Structure 1541661

1541660 << 1541661 >> 1541662
Original COD entry Download CIF Download DOT

Citation: Tokonami, M. (1966). The structure determination of the 96R polytype of Si C by a direct method. Mineralogical Journal (Japan), 4, pp. 401-423.

Formula: C Si

Chemical name: Si C

Cell parameters:

  • a = 3.08 Å
  • b = 3.08 Å
  • c = 241.9 Å
  • α = 90°
  • β = 90°
  • γ = 120°

List type: interleaving

List: 2D

Combined 3D structure and graph

span 1 {1 1 1}
Ctrl-click to select multiple nodes

JSmol combined CIF view

Linear Graph Knot

Molecules

CIF datablock 0, entity 1 of 3

Basis: (1;0;0 0;1;0)

Dimensionality: 2

Formula: C32 Si32 (C Si)

Multiplicity: 1

Coordination sequences:

  • 3, 9, 15, 27, 37, 55, 69, 93, 111, 141
  • 4, 9, 18, 27, 42, 55, 76, 93, 120, 141
  • 4, 12, 21, 36, 49, 70, 87, 114, 135, 168
  • 4, 12, 24, 36, 54, 70, 94, 114, 144, 168
  • 4, 12, 24, 42, 58, 82, 102, 132, 156, 192
  • 4, 12, 24, 42, 64, 82, 109, 132, 165, 192
  • 4, 12, 24, 42, 64, 92, 114, 147, 174, 213
  • 4, 12, 24, 42, 64, 92, 124, 147, 183, 213
  • 4, 12, 24, 42, 64, 92, 124, 162, 189, 231
  • 4, 12, 24, 42, 64, 92, 124, 162, 204, 231
  • 4, 12, 24, 42, 64, 92, 124, 162, 204, 252
  • 4, 12, 24, 42, 64, 92, 124, 162, 204, 256
  • 4, 12, 24, 42, 64, 92, 124, 162, 204, 277
  • 4, 12, 24, 42, 64, 92, 124, 162, 208, 256
  • 4, 12, 24, 42, 64, 92, 124, 162, 229, 267
  • 4, 12, 24, 42, 64, 92, 124, 165, 207, 258
  • 4, 12, 24, 42, 64, 92, 124, 165, 211, 262
  • 4, 12, 24, 42, 64, 92, 124, 180, 216, 249
  • 4, 12, 24, 42, 64, 92, 127, 165, 210, 258
  • 4, 12, 24, 42, 64, 92, 127, 165, 210, 262
  • 4, 12, 24, 42, 64, 92, 142, 174, 201, 234
  • 4, 12, 24, 42, 64, 94, 126, 166, 208, 258
  • 4, 12, 24, 42, 64, 104, 133, 162, 192, 234
  • 4, 12, 24, 42, 66, 94, 128, 166, 210, 258
  • 4, 12, 24, 42, 66, 96, 130, 170, 214, 264
  • 4, 12, 24, 42, 76, 101, 124, 150, 186, 216
  • 4, 12, 24, 43, 65, 94, 126, 165, 207, 258
  • 4, 12, 24, 43, 65, 94, 129, 168, 213, 264
  • 4, 12, 24, 43, 67, 96, 130, 169, 213, 262
  • 4, 12, 24, 49, 70, 94, 117, 150, 177, 216
  • 4, 12, 25, 43, 66, 94, 127, 165, 210, 258
  • 4, 12, 25, 43, 66, 94, 127, 168, 213, 264
  • 4, 12, 25, 43, 66, 96, 129, 169, 212, 262
  • 4, 12, 31, 48, 66, 85, 112, 135, 168, 195
  • 4, 15, 24, 39, 52, 73, 90, 117, 138, 171
  • 4, 15, 27, 45, 61, 85, 105, 135, 159, 195
  • 6, 15, 25, 40, 54, 75, 93, 120, 142, 175
  • 7, 15, 27, 39, 57, 73, 97, 117, 147, 171
span 1 {1 1 1}

CIF datablock 1, entity 2 of 3

Basis: (1;0;0 0;1;0)

Dimensionality: 2

Formula: C32 Si32 (C Si)

Multiplicity: 1

Coordination sequences:

  • 3, 9, 15, 27, 37, 55, 69, 93, 111, 141
  • 4, 9, 18, 27, 42, 55, 76, 93, 120, 141
  • 4, 12, 21, 36, 49, 70, 87, 114, 135, 168
  • 4, 12, 24, 36, 54, 70, 94, 114, 144, 168
  • 4, 12, 24, 42, 58, 82, 102, 132, 156, 192
  • 4, 12, 24, 42, 64, 82, 109, 132, 165, 192
  • 4, 12, 24, 42, 64, 92, 114, 147, 174, 213
  • 4, 12, 24, 42, 64, 92, 124, 147, 183, 213
  • 4, 12, 24, 42, 64, 92, 124, 162, 189, 231
  • 4, 12, 24, 42, 64, 92, 124, 162, 204, 231
  • 4, 12, 24, 42, 64, 92, 124, 162, 204, 252
  • 4, 12, 24, 42, 64, 92, 124, 162, 204, 256
  • 4, 12, 24, 42, 64, 92, 124, 162, 204, 277
  • 4, 12, 24, 42, 64, 92, 124, 162, 208, 256
  • 4, 12, 24, 42, 64, 92, 124, 162, 229, 267
  • 4, 12, 24, 42, 64, 92, 124, 165, 207, 258
  • 4, 12, 24, 42, 64, 92, 124, 165, 211, 262
  • 4, 12, 24, 42, 64, 92, 124, 180, 216, 249
  • 4, 12, 24, 42, 64, 92, 127, 165, 210, 258
  • 4, 12, 24, 42, 64, 92, 127, 165, 210, 262
  • 4, 12, 24, 42, 64, 92, 142, 174, 201, 234
  • 4, 12, 24, 42, 64, 94, 126, 166, 208, 258
  • 4, 12, 24, 42, 64, 104, 133, 162, 192, 234
  • 4, 12, 24, 42, 66, 94, 128, 166, 210, 258
  • 4, 12, 24, 42, 66, 96, 130, 170, 214, 264
  • 4, 12, 24, 42, 76, 101, 124, 150, 186, 216
  • 4, 12, 24, 43, 65, 94, 126, 165, 207, 258
  • 4, 12, 24, 43, 65, 94, 129, 168, 213, 264
  • 4, 12, 24, 43, 67, 96, 130, 169, 213, 262
  • 4, 12, 24, 49, 70, 94, 117, 150, 177, 216
  • 4, 12, 25, 43, 66, 94, 127, 165, 210, 258
  • 4, 12, 25, 43, 66, 94, 127, 168, 213, 264
  • 4, 12, 25, 43, 66, 96, 129, 169, 212, 262
  • 4, 12, 31, 48, 66, 85, 112, 135, 168, 195
  • 4, 15, 24, 39, 52, 73, 90, 117, 138, 171
  • 4, 15, 27, 45, 61, 85, 105, 135, 159, 195
  • 6, 15, 25, 40, 54, 75, 93, 120, 142, 175
  • 7, 15, 27, 39, 57, 73, 97, 117, 147, 171
span 1 {1 1 1}

CIF datablock 2, entity 3 of 3

Basis: (1;0;0 0;1;0)

Dimensionality: 2

Formula: C32 Si32 (C Si)

Multiplicity: 1

Coordination sequences:

  • 3, 9, 15, 27, 37, 55, 69, 93, 111, 141
  • 4, 9, 18, 27, 42, 55, 76, 93, 120, 141
  • 4, 12, 21, 36, 49, 70, 87, 114, 135, 168
  • 4, 12, 24, 36, 54, 70, 94, 114, 144, 168
  • 4, 12, 24, 42, 58, 82, 102, 132, 156, 192
  • 4, 12, 24, 42, 64, 82, 109, 132, 165, 192
  • 4, 12, 24, 42, 64, 92, 114, 147, 174, 213
  • 4, 12, 24, 42, 64, 92, 124, 147, 183, 213
  • 4, 12, 24, 42, 64, 92, 124, 162, 189, 231
  • 4, 12, 24, 42, 64, 92, 124, 162, 204, 231
  • 4, 12, 24, 42, 64, 92, 124, 162, 204, 252
  • 4, 12, 24, 42, 64, 92, 124, 162, 204, 256
  • 4, 12, 24, 42, 64, 92, 124, 162, 204, 277
  • 4, 12, 24, 42, 64, 92, 124, 162, 208, 256
  • 4, 12, 24, 42, 64, 92, 124, 162, 229, 267
  • 4, 12, 24, 42, 64, 92, 124, 165, 207, 258
  • 4, 12, 24, 42, 64, 92, 124, 165, 211, 262
  • 4, 12, 24, 42, 64, 92, 124, 180, 216, 249
  • 4, 12, 24, 42, 64, 92, 127, 165, 210, 258
  • 4, 12, 24, 42, 64, 92, 127, 165, 210, 262
  • 4, 12, 24, 42, 64, 92, 142, 174, 201, 234
  • 4, 12, 24, 42, 64, 94, 126, 166, 208, 258
  • 4, 12, 24, 42, 64, 104, 133, 162, 192, 234
  • 4, 12, 24, 42, 66, 94, 128, 166, 210, 258
  • 4, 12, 24, 42, 66, 96, 130, 170, 214, 264
  • 4, 12, 24, 42, 76, 101, 124, 150, 186, 216
  • 4, 12, 24, 43, 65, 94, 126, 165, 207, 258
  • 4, 12, 24, 43, 65, 94, 129, 168, 213, 264
  • 4, 12, 24, 43, 67, 96, 130, 169, 213, 262
  • 4, 12, 24, 49, 70, 94, 117, 150, 177, 216
  • 4, 12, 25, 43, 66, 94, 127, 165, 210, 258
  • 4, 12, 25, 43, 66, 94, 127, 168, 213, 264
  • 4, 12, 25, 43, 66, 96, 129, 169, 212, 262
  • 4, 12, 31, 48, 66, 85, 112, 135, 168, 195
  • 4, 15, 24, 39, 52, 73, 90, 117, 138, 171
  • 4, 15, 27, 45, 61, 85, 105, 135, 159, 195
  • 6, 15, 25, 40, 54, 75, 93, 120, 142, 175
  • 7, 15, 27, 39, 57, 73, 97, 117, 147, 171
span 1 {1 1 1}