Structure 2003119

2003118 << 2003119 >> 2003123
Original COD entry Download CIF Download DOT

Citation: Hoffmann, R.-D.; Jeitschko, W. (1998). The Carbides Ln~10~Ru~10~C~19~ (Ln = Y, Gd-Lu): Crystal Structure of their Subcells and the Superstructures of Er~10~Ru~10~C~19~. Acta Crystallographica Section B, 54, pp. 834-850.

Formula: C19 Er10 Ru10

Cell parameters:

  • a = 37.264(4) Å
  • b = 7.219(2) Å
  • c = 14.578(2) Å
  • α = 90.00°
  • β = 90.00°
  • γ = 90.00°

List type: interleaving

List: 3D

Combined 3D structure and graph

span 1 {1 1 1}
Ctrl-click to select multiple nodes

JSmol combined CIF view

Linear Graph Knot

Molecules

CIF datablock 0, entity 1 of 3

Basis: (1;0;0 0;1;0 0;0;1)

Dimensionality: 3

Formula: C152 Er80 Ru80 (C19 Er10 Ru10)

Multiplicity: 1

Coordination sequences:

  • 6, 32, 116, 244, 378, 574, 842, 1084, 1454, 1740
  • 6, 38, 112, 225, 357, 570, 803, 1058, 1384, 1717
  • 6, 39, 108, 220, 350, 553, 799, 1036, 1367, 1665
  • 6, 39, 112, 232, 358, 575, 805, 1074, 1389, 1715
  • 6, 43, 109, 227, 366, 548, 793, 1049, 1352, 1722
  • 6, 43, 120, 229, 386, 575, 804, 1087, 1381, 1736
  • 7, 36, 123, 250, 383, 596, 853, 1109, 1437, 1771
  • 7, 42, 113, 225, 380, 582, 815, 1081, 1415, 1718
  • 7, 43, 113, 230, 378, 579, 809, 1070, 1392, 1702
  • 7, 43, 114, 223, 378, 584, 815, 1083, 1402, 1710
  • 7, 43, 114, 225, 379, 587, 804, 1059, 1397, 1707
  • 7, 45, 119, 230, 401, 600, 830, 1112, 1401, 1754
  • 7, 47, 117, 231, 404, 601, 834, 1116, 1413, 1763
  • 7, 47, 118, 234, 406, 597, 822, 1100, 1391, 1750
  • 7, 47, 121, 237, 411, 598, 814, 1102, 1391, 1760
  • 7, 47, 126, 238, 392, 591, 819, 1107, 1394, 1759
  • 7, 48, 116, 239, 381, 562, 818, 1092, 1390, 1778
  • 7, 48, 117, 240, 385, 571, 819, 1093, 1379, 1768
  • 7, 48, 118, 244, 390, 576, 824, 1083, 1393, 1768
  • 7, 48, 124, 235, 396, 588, 818, 1101, 1409, 1779
  • 7, 48, 126, 240, 408, 597, 822, 1117, 1410, 1769
  • 8, 40, 126, 260, 382, 618, 858, 1140, 1448, 1804
  • 11, 55, 135, 259, 417, 628, 876, 1135, 1463, 1833
  • 11, 56, 134, 258, 421, 631, 883, 1135, 1460, 1839
  • 11, 57, 135, 259, 428, 628, 871, 1132, 1458, 1822
  • 11, 57, 138, 267, 434, 635, 880, 1138, 1456, 1827
  • 12, 61, 149, 278, 421, 640, 884, 1156, 1494, 1845
  • 13, 59, 152, 265, 427, 640, 874, 1173, 1477, 1818
  • 13, 61, 145, 277, 411, 629, 882, 1167, 1486, 1843
  • 13, 61, 151, 267, 430, 644, 879, 1171, 1485, 1833
  • 13, 61, 152, 265, 429, 644, 875, 1174, 1483, 1821
  • 13, 61, 152, 265, 430, 647, 868, 1169, 1480, 1822
  • 13, 63, 145, 275, 413, 633, 884, 1161, 1486, 1843
  • 14, 59, 137, 253, 430, 621, 860, 1173, 1453, 1808
  • 14, 67, 150, 264, 447, 634, 910, 1157, 1462, 1846
  • 16, 57, 145, 261, 434, 633, 888, 1150, 1488, 1821
  • 16, 60, 135, 263, 442, 646, 862, 1178, 1460, 1836
  • 16, 60, 138, 265, 443, 634, 853, 1158, 1462, 1817
  • 16, 60, 148, 269, 435, 624, 881, 1148, 1488, 1826
  • 17, 59, 145, 276, 433, 625, 885, 1149, 1496, 1828
  • 17, 59, 147, 274, 440, 638, 889, 1160, 1486, 1851
  • 17, 64, 146, 267, 432, 633, 861, 1172, 1460, 1829
  • 17, 66, 146, 265, 443, 642, 884, 1194, 1500, 1821
  • 17, 66, 146, 269, 443, 651, 867, 1185, 1470, 1842
  • 17, 66, 149, 273, 450, 663, 876, 1191, 1497, 1835
  • 17, 66, 150, 279, 455, 660, 878, 1189, 1467, 1846
  • 18, 63, 150, 262, 427, 618, 868, 1185, 1472, 1874
  • 18, 63, 152, 263, 439, 622, 893, 1156, 1464, 1860
  • 18, 65, 153, 282, 431, 638, 908, 1163, 1492, 1885
  • 18, 65, 154, 282, 441, 636, 916, 1145, 1518, 1854
  • 19, 61, 152, 278, 446, 653, 896, 1167, 1504, 1832
  • 19, 62, 155, 283, 447, 649, 892, 1171, 1503, 1854
  • 19, 62, 155, 287, 451, 650, 880, 1162, 1515, 1863
  • 19, 62, 156, 274, 443, 648, 879, 1153, 1491, 1843
  • 20, 69, 158, 276, 435, 640, 898, 1167, 1496, 1858
span 1 {1 1 1}

CIF datablock 1, entity 2 of 3

Basis: (1;0;0 0;1;0 0;0;1)

Dimensionality: 3

Formula: C152 Er80 Ru80 (C19 Er10 Ru10)

Multiplicity: 1

span 1 {1 1 1}

CIF datablock 2, entity 3 of 3

Basis: (1;0;0 0;1;0 0;0;1)

Dimensionality: 3

Formula: C152 Er80 Ru80 (C19 Er10 Ru10)

Multiplicity: 1

span 1 {1 1 1}