Structure 7241188

7241187 << 7241188 >> 7241189
Original COD entry Download CIF Download DOT

Citation: Chen, Junling; Li, Bo; Shi, Zhen-Zhen; He, Cheng; Duan, Chunying; Zhang, Tiexin; Wang, Liya (2020). Crystal engineering of coordination-polymer-based iodine absorbents using \p-electron-rich polycarboxylate aryl ether ligand. CrystEngComm, , pp. -.

Formula: C23 H12 I0.52 O14 Zn3

Cell parameters:

  • a = 10.2531(2) Å
  • b = 12.2578(3) Å
  • c = 15.7790(4) Å
  • α = 101.524(2)°
  • β = 92.146(2)°
  • γ = 102.223(2)°

List type: interleaving

List: 1-3D

Combined 3D structure and graph

span 1 {1 1 1}
Ctrl-click to select multiple nodes

JSmol combined CIF view

Linear Graph Knot

Molecules

CIF datablock 0, entity 1 of 2

Basis: (1;0;0 0;1;0 0;0;1)

Dimensionality: 3

Formula: C46 H24 O28 Zn6 (C23 H12 O14 Zn3)

Multiplicity: 1

Coordination sequences:

  • 1, 2, 3, 7, 10, 18, 18, 26, 33, 51
  • 1, 2, 3, 8, 12, 12, 17, 30, 31, 37
  • 1, 2, 4, 5, 5, 10, 8, 17, 13, 32
  • 1, 2, 4, 6, 4, 9, 12, 26, 30, 40
  • 1, 2, 4, 6, 4, 10, 14, 19, 24, 40
  • 1, 2, 4, 6, 5, 12, 12, 19, 20, 39
  • 1, 2, 4, 6, 5, 13, 11, 18, 27, 42
  • 1, 2, 4, 6, 5, 14, 16, 22, 25, 46
  • 1, 2, 4, 7, 4, 12, 18, 22, 30, 46
  • 1, 2, 4, 7, 4, 12, 21, 33, 31, 39
  • 1, 3, 8, 12, 16, 16, 25, 26, 38, 33
  • 1, 3, 11, 11, 15, 19, 29, 26, 37, 34
  • 2, 4, 8, 6, 9, 7, 22, 26, 33, 44
  • 2, 4, 8, 6, 9, 7, 22, 29, 44, 45
  • 2, 5, 9, 18, 17, 18, 21, 39, 38, 58
  • 2, 5, 9, 18, 17, 18, 22, 44, 42, 50
  • 2, 6, 10, 13, 16, 22, 25, 32, 33, 53
  • 2, 6, 10, 13, 16, 23, 24, 31, 40, 53
  • 2, 6, 11, 12, 16, 23, 25, 34, 37, 51
  • 2, 7, 11, 11, 20, 22, 25, 31, 36, 47
  • 2, 8, 10, 13, 17, 24, 23, 35, 31, 53
  • 2, 8, 10, 13, 17, 25, 22, 34, 38, 52
  • 2, 8, 11, 12, 17, 25, 22, 33, 36, 58
  • 3, 3, 7, 10, 18, 18, 26, 33, 51, 41
  • 3, 3, 8, 12, 12, 17, 30, 31, 37, 42
  • 3, 4, 5, 5, 10, 8, 17, 13, 32, 49
  • 3, 4, 6, 4, 9, 12, 26, 30, 40, 42
  • 3, 4, 6, 4, 10, 14, 19, 24, 40, 45
  • 3, 4, 6, 5, 12, 12, 19, 20, 39, 37
  • 3, 4, 6, 5, 12, 12, 19, 20, 39, 40
  • 3, 4, 6, 5, 13, 11, 18, 27, 42, 41
  • 3, 4, 6, 5, 14, 16, 22, 25, 46, 47
  • 3, 4, 7, 4, 12, 18, 22, 30, 46, 40
  • 3, 4, 7, 4, 12, 21, 33, 31, 39, 41
  • 3, 4, 11, 10, 13, 18, 31, 24, 38, 31
  • 3, 4, 11, 10, 14, 17, 31, 30, 39, 40
  • 3, 4, 12, 15, 19, 17, 28, 33, 52, 43
  • 3, 5, 5, 8, 7, 16, 13, 26, 33, 52
  • 3, 5, 5, 8, 7, 16, 13, 26, 36, 63
  • 3, 5, 5, 9, 6, 15, 20, 29, 37, 57
  • 3, 5, 5, 9, 6, 15, 23, 40, 38, 50
  • 3, 6, 4, 7, 11, 26, 29, 33, 36, 60
  • 3, 6, 4, 8, 13, 19, 23, 33, 39, 54
  • 3, 6, 5, 10, 11, 18, 20, 33, 24, 50
  • 3, 6, 5, 11, 10, 18, 26, 35, 35, 54
  • 3, 6, 5, 12, 15, 22, 24, 39, 41, 55
  • 4, 8, 12, 16, 16, 25, 26, 38, 33, 55
  • 4, 8, 16, 16, 18, 21, 36, 31, 48, 47
  • 4, 11, 11, 15, 19, 29, 26, 37, 34, 63
  • 5, 10, 10, 15, 23, 24, 27, 31, 51, 51
  • 7, 10, 10, 16, 25, 22, 30, 29, 51, 52
span 1 {1 1 1}

CIF datablock 1, entity 2 of 2

Basis: (1;0;0)

Dimensionality: 1

Formula: I7 (I)

Multiplicity: 1

span 1 {1 1 1}