Structure 9011202

9011201 << 9011202 >> 9011203
Original COD entry Download CIF Download DOT

Citation: Matzat, E. (1979). Cannizzarite Locality: Vulcano, Italy. Acta Crystallographica, Section B, 35, pp. 133-136.

Formula: Bi54 Pb46 S127

Cell parameters:

  • a = 189.8 Å
  • b = 4.09 Å
  • c = 74.06 Å
  • α = 90°
  • β = 11.93°
  • γ = 90°

List type: interleaving

List: 1-2D

Combined 3D structure and graph

span 1 {1 1 1}
Ctrl-click to select multiple nodes

JSmol combined CIF view

Linear Graph Knot

Molecules

CIF datablock 0, entity 1 of 31

Basis: (1;0;0 0;1;0)

Dimensionality: 2

Formula: Bi39 Pb15 S66 (Bi13 Pb5 S22)

Multiplicity: 1

Coordination sequences:

  • 1, 3, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 29
  • 1, 3, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 34
  • 1, 3, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 39
  • 1, 3, 6, 11, 12, 20, 18, 25, 24, 31
  • 1, 3, 6, 11, 12, 20, 18, 25, 24, 36
  • 1, 3, 6, 13, 12, 19, 18, 25, 24, 31
  • 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 37, 30
  • 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 28, 27, 38
  • 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 29, 27, 37
  • 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 33, 27, 39
  • 3, 6, 9, 12, 15, 18, 25, 24, 29, 30
  • 3, 6, 9, 12, 15, 18, 25, 24, 34, 30
  • 3, 6, 9, 12, 15, 18, 25, 24, 39, 30
  • 3, 6, 9, 12, 15, 18, 29, 24, 31, 30
  • 3, 6, 9, 12, 15, 18, 29, 24, 36, 30
  • 3, 6, 9, 12, 15, 21, 21, 26, 27, 32
  • 3, 6, 9, 12, 15, 21, 21, 30, 27, 40
  • 3, 6, 9, 12, 15, 21, 21, 31, 27, 34
  • 3, 6, 9, 12, 15, 21, 21, 31, 27, 40
  • 3, 6, 9, 12, 15, 22, 21, 26, 27, 37
  • 3, 6, 9, 12, 15, 22, 21, 26, 27, 38
  • 3, 6, 9, 12, 15, 22, 21, 30, 27, 34
  • 3, 6, 9, 12, 15, 22, 21, 35, 27, 36
  • 3, 6, 9, 12, 18, 18, 23, 24, 29, 30
  • 3, 6, 9, 12, 18, 18, 23, 24, 34, 30
  • 3, 6, 9, 12, 18, 18, 27, 24, 31, 30
  • 3, 6, 9, 12, 18, 18, 27, 24, 36, 30
  • 3, 6, 9, 12, 21, 18, 25, 24, 31, 30
  • 3, 6, 9, 12, 21, 18, 25, 24, 36, 30
  • 3, 6, 9, 14, 15, 20, 21, 26, 27, 32
  • 3, 6, 9, 14, 15, 20, 21, 26, 27, 38
  • 3, 6, 9, 14, 15, 23, 21, 28, 27, 34
  • 3, 6, 9, 14, 15, 24, 21, 28, 27, 34
  • 3, 6, 9, 14, 15, 24, 21, 28, 27, 40
  • 3, 6, 9, 14, 15, 24, 21, 32, 27, 36
  • 3, 6, 9, 15, 15, 20, 21, 26, 27, 32
  • 3, 6, 9, 15, 15, 20, 21, 26, 27, 37
  • 3, 6, 9, 15, 15, 20, 21, 31, 27, 34
  • 3, 6, 9, 15, 15, 23, 21, 28, 27, 34
  • 3, 6, 9, 15, 15, 23, 21, 28, 27, 39
  • 3, 6, 9, 15, 15, 23, 21, 33, 27, 36
  • 3, 6, 9, 15, 15, 24, 21, 28, 27, 39
  • 3, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30
  • 3, 6, 11, 12, 17, 18, 27, 24, 31, 30
  • 3, 6, 11, 12, 17, 18, 31, 24, 33, 30
  • 3, 6, 11, 12, 20, 18, 25, 24, 31, 30
  • 3, 6, 13, 12, 19, 18, 25, 24, 31, 30
  • 3, 7, 9, 14, 15, 20, 21, 26, 27, 32
  • 3, 7, 9, 14, 15, 20, 21, 26, 27, 37
  • 3, 7, 9, 14, 15, 20, 21, 31, 27, 39
  • 3, 7, 9, 14, 15, 23, 21, 33, 27, 36
  • 3, 7, 9, 16, 15, 22, 21, 28, 27, 34
  • 3, 7, 9, 17, 15, 22, 21, 28, 27, 34
  • 3, 7, 9, 17, 15, 22, 21, 28, 27, 39
  • 3, 8, 9, 14, 15, 20, 21, 26, 27, 32
  • 3, 8, 9, 14, 15, 20, 21, 30, 27, 34
  • 3, 8, 9, 14, 15, 20, 21, 30, 27, 40
  • 3, 8, 9, 14, 15, 24, 21, 28, 27, 34
  • 3, 8, 9, 14, 15, 24, 21, 32, 27, 36
  • 3, 8, 9, 16, 15, 22, 21, 28, 27, 40
  • 3, 8, 9, 17, 15, 22, 21, 28, 27, 34
  • 3, 9, 9, 16, 15, 22, 21, 28, 27, 34
  • 4, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30
  • 4, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 34, 30
  • 4, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 39, 30
  • 4, 6, 11, 12, 20, 18, 25, 24, 31, 30
  • 4, 6, 11, 12, 20, 18, 25, 24, 36, 30
  • 4, 6, 13, 12, 19, 18, 25, 24, 31, 30
span 1 {1 1 1}

CIF datablock 1, entity 2 of 31

Basis: (1;0;0 0;1;0)

Dimensionality: 2

Formula: Bi39 Pb15 S66 (Bi13 Pb5 S22)

Multiplicity: 1

Coordination sequences:

  • 1, 3, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 29
  • 1, 3, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 34
  • 1, 3, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 39
  • 1, 3, 6, 11, 12, 20, 18, 25, 24, 31
  • 1, 3, 6, 11, 12, 20, 18, 25, 24, 36
  • 1, 3, 6, 13, 12, 19, 18, 25, 24, 31
  • 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 37, 30
  • 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 28, 27, 38
  • 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 29, 27, 37
  • 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 33, 27, 39
  • 3, 6, 9, 12, 15, 18, 25, 24, 29, 30
  • 3, 6, 9, 12, 15, 18, 25, 24, 34, 30
  • 3, 6, 9, 12, 15, 18, 25, 24, 39, 30
  • 3, 6, 9, 12, 15, 18, 29, 24, 31, 30
  • 3, 6, 9, 12, 15, 18, 29, 24, 36, 30
  • 3, 6, 9, 12, 15, 21, 21, 26, 27, 32
  • 3, 6, 9, 12, 15, 21, 21, 30, 27, 40
  • 3, 6, 9, 12, 15, 21, 21, 31, 27, 34
  • 3, 6, 9, 12, 15, 21, 21, 31, 27, 40
  • 3, 6, 9, 12, 15, 22, 21, 26, 27, 37
  • 3, 6, 9, 12, 15, 22, 21, 26, 27, 38
  • 3, 6, 9, 12, 15, 22, 21, 30, 27, 34
  • 3, 6, 9, 12, 15, 22, 21, 35, 27, 36
  • 3, 6, 9, 12, 18, 18, 23, 24, 29, 30
  • 3, 6, 9, 12, 18, 18, 23, 24, 34, 30
  • 3, 6, 9, 12, 18, 18, 27, 24, 31, 30
  • 3, 6, 9, 12, 18, 18, 27, 24, 36, 30
  • 3, 6, 9, 12, 21, 18, 25, 24, 31, 30
  • 3, 6, 9, 12, 21, 18, 25, 24, 36, 30
  • 3, 6, 9, 14, 15, 20, 21, 26, 27, 32
  • 3, 6, 9, 14, 15, 20, 21, 26, 27, 38
  • 3, 6, 9, 14, 15, 23, 21, 28, 27, 34
  • 3, 6, 9, 14, 15, 24, 21, 28, 27, 34
  • 3, 6, 9, 14, 15, 24, 21, 28, 27, 40
  • 3, 6, 9, 14, 15, 24, 21, 32, 27, 36
  • 3, 6, 9, 15, 15, 20, 21, 26, 27, 32
  • 3, 6, 9, 15, 15, 20, 21, 26, 27, 37
  • 3, 6, 9, 15, 15, 20, 21, 31, 27, 34
  • 3, 6, 9, 15, 15, 23, 21, 28, 27, 34
  • 3, 6, 9, 15, 15, 23, 21, 28, 27, 39
  • 3, 6, 9, 15, 15, 23, 21, 33, 27, 36
  • 3, 6, 9, 15, 15, 24, 21, 28, 27, 39
  • 3, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30
  • 3, 6, 11, 12, 17, 18, 27, 24, 31, 30
  • 3, 6, 11, 12, 17, 18, 31, 24, 33, 30
  • 3, 6, 11, 12, 20, 18, 25, 24, 31, 30
  • 3, 6, 13, 12, 19, 18, 25, 24, 31, 30
  • 3, 7, 9, 14, 15, 20, 21, 26, 27, 32
  • 3, 7, 9, 14, 15, 20, 21, 26, 27, 37
  • 3, 7, 9, 14, 15, 20, 21, 31, 27, 39
  • 3, 7, 9, 14, 15, 23, 21, 33, 27, 36
  • 3, 7, 9, 16, 15, 22, 21, 28, 27, 34
  • 3, 7, 9, 17, 15, 22, 21, 28, 27, 34
  • 3, 7, 9, 17, 15, 22, 21, 28, 27, 39
  • 3, 8, 9, 14, 15, 20, 21, 26, 27, 32
  • 3, 8, 9, 14, 15, 20, 21, 30, 27, 34
  • 3, 8, 9, 14, 15, 20, 21, 30, 27, 40
  • 3, 8, 9, 14, 15, 24, 21, 28, 27, 34
  • 3, 8, 9, 14, 15, 24, 21, 32, 27, 36
  • 3, 8, 9, 16, 15, 22, 21, 28, 27, 40
  • 3, 8, 9, 17, 15, 22, 21, 28, 27, 34
  • 3, 9, 9, 16, 15, 22, 21, 28, 27, 34
  • 4, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30
  • 4, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 34, 30
  • 4, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 39, 30
  • 4, 6, 11, 12, 20, 18, 25, 24, 31, 30
  • 4, 6, 11, 12, 20, 18, 25, 24, 36, 30
  • 4, 6, 13, 12, 19, 18, 25, 24, 31, 30
span 1 {1 1 1}

CIF datablock 2, entity 3 of 31

Basis: (0;1;0)

Dimensionality: 1

Formula: Bi Pb4 S5 (Bi Pb4 S5)

Multiplicity: 1

span 1 {1 1 1}

CIF datablock 3, entity 4 of 31

Basis: (0;1;0)

Dimensionality: 1

Formula: Bi Pb4 S5 (Bi Pb4 S5)

Multiplicity: 1

span 1 {1 1 1}

CIF datablock 4, entity 5 of 31

Basis: (0;1;0)

Dimensionality: 1

Formula: Bi2 Pb2 S4 (Bi Pb S2)

Multiplicity: 1

span 1 {1 1 1}

CIF datablock 5, entity 6 of 31

Basis: (0;1;0)

Dimensionality: 1

Formula: Bi2 Pb2 S4 (Bi Pb S2)

Multiplicity: 1

span 1 {1 1 1}

CIF datablock 6, entity 7 of 31

Basis: (0;1;0)

Dimensionality: 1

Formula: Bi2 Pb2 S4 (Bi Pb S2)

Multiplicity: 1

span 1 {1 1 1}

CIF datablock 7, entity 8 of 31

Basis: (0;1;0)

Dimensionality: 1

Formula: Bi Pb3 S4 (Bi Pb3 S4)

Multiplicity: 1

span 1 {1 1 1}

CIF datablock 8, entity 9 of 31

Basis: (0;1;0)

Dimensionality: 1

Formula: Bi Pb3 S4 (Bi Pb3 S4)

Multiplicity: 1

span 1 {1 1 1}

CIF datablock 9, entity 10 of 31

Basis: (0;1;0)

Dimensionality: 1

Formula: Bi Pb2 S3 (Bi Pb2 S3)

Multiplicity: 1

span 1 {1 1 1}

CIF datablock 10, entity 11 of 31

Basis: (0;1;0)

Dimensionality: 1

Formula: Bi Pb2 S3 (Bi Pb2 S3)

Multiplicity: 1

span 1 {1 1 1}

CIF datablock 11, entity 12 of 31

Basis: (0;1;0)

Dimensionality: 1

Formula: Bi Pb2 S3 (Bi Pb2 S3)

Multiplicity: 1

span 1 {1 1 1}

CIF datablock 12, entity 13 of 31

Basis: (0;1;0)

Dimensionality: 1

Formula: Bi Pb2 S3 (Bi Pb2 S3)

Multiplicity: 1

span 1 {1 1 1}

CIF datablock 13, entity 14 of 31

Basis: (0;1;0)

Dimensionality: 1

Formula: Bi Pb2 S3 (Bi Pb2 S3)

Multiplicity: 1

span 1 {1 1 1}

CIF datablock 14, entity 15 of 31

Basis: (0;1;0)

Dimensionality: 1

Formula: Bi Pb2 S3 (Bi Pb2 S3)

Multiplicity: 1

span 1 {1 1 1}

CIF datablock 15, entity 16 of 31

Basis: (0;1;0)

Dimensionality: 1

Formula: Bi Pb2 S3 (Bi Pb2 S3)

Multiplicity: 1

span 1 {1 1 1}

CIF datablock 16, entity 17 of 31

Basis: (0;1;0)

Dimensionality: 1

Formula: Bi Pb2 S3 (Bi Pb2 S3)

Multiplicity: 1

span 1 {1 1 1}

CIF datablock 17, entity 18 of 31

Basis: (0;1;0)

Dimensionality: 1

Formula: Bi Pb2 S3 (Bi Pb2 S3)

Multiplicity: 1

span 1 {1 1 1}

CIF datablock 18, entity 19 of 31

Basis: (0;1;0)

Dimensionality: 1

Formula: Bi Pb2 S3 (Bi Pb2 S3)

Multiplicity: 1

span 1 {1 1 1}

CIF datablock 19, entity 20 of 31

Basis: (0;1;0)

Dimensionality: 1

Formula: Bi Pb2 S3 (Bi Pb2 S3)

Multiplicity: 1

span 1 {1 1 1}

CIF datablock 20, entity 21 of 31

Basis: (0;1;0)

Dimensionality: 1

Formula: Bi Pb2 S3 (Bi Pb2 S3)

Multiplicity: 1

span 1 {1 1 1}

CIF datablock 21, entity 22 of 31

Basis: (0;1;0)

Dimensionality: 1

Formula: Bi Pb2 S3 (Bi Pb2 S3)

Multiplicity: 1

span 1 {1 1 1}

CIF datablock 22, entity 23 of 31

Basis: (0;1;0)

Dimensionality: 1

Formula: Bi Pb2 S3 (Bi Pb2 S3)

Multiplicity: 1

span 1 {1 1 1}

CIF datablock 23, entity 24 of 31

Basis: (0;1;0)

Dimensionality: 1

Formula: Bi Pb2 S3 (Bi Pb2 S3)

Multiplicity: 1

span 1 {1 1 1}

CIF datablock 24, entity 25 of 31

Basis: (0;1;0)

Dimensionality: 1

Formula: Bi Pb2 S3 (Bi Pb2 S3)

Multiplicity: 1

span 1 {1 1 1}

CIF datablock 25, entity 26 of 31

Basis: (0;1;0)

Dimensionality: 1

Formula: Bi Pb S2 (Bi Pb S2)

Multiplicity: 1

span 1 {1 1 1}

CIF datablock 26, entity 27 of 31

Basis: (0;1;0)

Dimensionality: 1

Formula: Bi Pb S2 (Bi Pb S2)

Multiplicity: 1

span 1 {1 1 1}

CIF datablock 27, entity 28 of 31

Basis: (0;1;0)

Dimensionality: 1

Formula: Bi Pb S2 (Bi Pb S2)

Multiplicity: 1

span 1 {1 1 1}

CIF datablock 28, entity 29 of 31

Basis: (0;1;0)

Dimensionality: 1

Formula: Bi Pb S2 (Bi Pb S2)

Multiplicity: 1

span 1 {1 1 1}

CIF datablock 29, entity 30 of 31

Basis: (0;1;0)

Dimensionality: 1

Formula: Bi Pb S2 (Bi Pb S2)

Multiplicity: 1

span 1 {1 1 1}

CIF datablock 30, entity 31 of 31

Basis: (0;1;0)

Dimensionality: 1

Formula: Bi Pb S2 (Bi Pb S2)

Multiplicity: 1

span 1 {1 1 1}