Coordination sequences

Invariant Molecule count
14, 50, 110, 194, 302, 434, 590, 770, 974, 1202
11, 48, 109, 194, 302, 434, 590, 770, 974, 1202
14, 46, 110, 194, 302, 434, 590, 770, 974, 1202
1
6, 29, 64, 119, 182, 269, 364, 481, 604, 747
5, 28, 65, 117, 185, 265, 362, 479, 606, 743
10, 31, 69, 121, 191, 270, 372, 478, 612, 751
5
7, 35, 73, 145, 243, 337, 462, 626, 813, 983
10, 39, 74, 140, 232, 342, 466, 612, 794, 996
8, 38, 75, 142, 230, 343, 466, 620, 789, 1005
3, 24, 59, 134, 193, 312, 438, 601, 746, 952
11, 28, 83, 140, 235, 334, 483, 635, 814, 972
5, 24, 53, 131, 206, 316, 440, 618, 775, 946
16, 44, 85, 156, 247, 367, 483, 657, 818, 1030
11, 40, 93, 146, 247, 347, 505, 635, 840, 1015
8, 28, 60, 142, 200, 328, 468, 626, 786, 950
7, 31, 73, 141, 217, 342, 469, 612, 782, 1007
8, 44, 83, 135, 227, 345, 481, 626, 822, 995
8, 38, 71, 136, 222, 342, 461, 628, 791, 998
9, 28, 71, 137, 226, 336, 462, 608, 778, 1004
10, 26, 74, 135, 222, 343, 462, 598, 780, 1002
7, 30, 72, 155, 233, 346, 476, 629, 804, 1000
8, 25, 81, 140, 233, 341, 470, 637, 795, 998
8, 37, 72, 130, 228, 335, 455, 581, 785, 967
8, 28, 70, 135, 226, 330, 450, 602, 775, 1005
1
11, 42, 105, 172, 277, 410, 555, 708, 917, 1130
13, 46, 97, 182, 285, 402, 549, 726, 913, 1126
8, 36, 96, 174, 269, 394, 545, 706, 897, 1114
1
12, 56, 114, 236, 332, 526, 711, 881, 1199, 1467
9, 47, 99, 218, 330, 447, 717, 888, 1056, 1490
11, 46, 113, 228, 312, 530, 697, 842, 1222, 1441
6, 43, 89, 176, 359, 419, 622, 963, 993, 1328
20, 42, 136, 234, 332, 522, 750, 860, 1176, 1512
16, 40, 138, 194, 368, 538, 626, 960, 1230, 1302
4, 58, 90, 190, 386, 422, 628, 1044, 970, 1326
1
14, 37, 109, 156, 304, 362, 586, 662, 965, 1043
10, 41, 81, 177, 255, 412, 504, 736, 843, 1163
8, 44, 90, 176, 282, 384, 554, 700, 932, 1046
8, 42, 82, 178, 258, 412, 494, 772, 814, 1154
9, 50, 91, 187, 242, 447, 502, 743, 848, 1217
1
10, 40, 93, 161, 254, 391, 521, 698, 902, 1120
11, 39, 93, 163, 258, 386, 548, 726, 924, 1145
12, 45, 95, 174, 274, 405, 559, 732, 933, 1158
10, 42, 86, 159, 263, 389, 545, 729, 911, 1136
11, 36, 88, 157, 254, 374, 525, 711, 907, 1129
11, 41, 90, 166, 262, 399, 552, 719, 923, 1146
12, 40, 91, 161, 267, 392, 539, 720, 920, 1150
11, 40, 85, 160, 251, 376, 524, 688, 883, 1121
12, 41, 92, 166, 264, 396, 543, 720, 934, 1161
11, 39, 91, 165, 270, 397, 549, 723, 925, 1150
11, 36, 88, 162, 258, 379, 520, 705, 892, 1129
11, 41, 83, 159, 251, 390, 542, 714, 911, 1123
10, 41, 89, 163, 261, 389, 548, 718, 917, 1147
12, 40, 92, 167, 258, 398, 543, 716, 923, 1137
11, 37, 88, 159, 254, 380, 544, 710, 924, 1122
12, 43, 92, 173, 270, 403, 562, 735, 937, 1172
11, 38, 90, 162, 259, 377, 539, 706, 910, 1133
9, 40, 85, 157, 258, 386, 539, 723, 916, 1131
10, 42, 92, 163, 262, 375, 538, 704, 896, 1147
11, 43, 85, 162, 263, 374, 534, 706, 901, 1141
11, 41, 93, 165, 269, 393, 556, 730, 920, 1151
12, 40, 94, 177, 261, 391, 542, 726, 950, 1152
11, 39, 94, 170, 268, 399, 550, 729, 922, 1154
11, 39, 86, 165, 260, 383, 529, 706, 912, 1135
6, 30, 82, 143, 242, 357, 508, 676, 882, 1097
9, 39, 82, 155, 254, 375, 531, 712, 905, 1122
8, 37, 95, 155, 268, 383, 538, 722, 919, 1134
11, 41, 93, 168, 269, 390, 547, 721, 924, 1147
12, 40, 89, 162, 264, 387, 553, 710, 913, 1123
11, 40, 93, 163, 267, 388, 536, 727, 912, 1148
12, 39, 94, 175, 264, 401, 539, 720, 927, 1143
11, 37, 88, 161, 256, 375, 530, 700, 888, 1121
12, 37, 86, 160, 254, 386, 524, 708, 901, 1115
11, 39, 90, 167, 263, 393, 542, 719, 923, 1145
10, 41, 89, 162, 264, 388, 536, 711, 912, 1141
8, 40, 88, 159, 262, 369, 538, 699, 897, 1132
10, 40, 91, 162, 271, 397, 541, 723, 929, 1142
10, 38, 84, 157, 260, 379, 539, 710, 908, 1125
1
5, 27, 50, 147, 179, 388, 353, 687, 644, 1079
8, 14, 80, 98, 250, 296, 570, 442, 952, 834
12, 26, 86, 136, 286, 258, 572, 538, 862, 848
4, 32, 60, 136, 206, 400, 324, 730, 676, 1016
3
7, 40, 93, 167, 265, 393, 521, 717, 875, 1123
5, 27, 63, 140, 248, 344, 482, 649, 843, 1076
12, 32, 90, 172, 268, 376, 514, 698, 908, 1108
8, 38, 89, 161, 261, 395, 539, 689, 863, 1130
10, 28, 86, 156, 259, 371, 504, 684, 887, 1090
13, 43, 92, 170, 279, 410, 547, 693, 918, 1105
8, 41, 92, 159, 255, 386, 530, 711, 868, 1099
10, 34, 89, 159, 265, 394, 543, 695, 858, 1134
14, 42, 103, 176, 272, 387, 554, 727, 905, 1138
8, 35, 87, 164, 275, 393, 546, 697, 896, 1091
10, 36, 87, 168, 272, 409, 543, 709, 903, 1118
10, 38, 82, 167, 255, 384, 522, 709, 874, 1094
8, 35, 85, 163, 265, 399, 545, 701, 900, 1101
9, 34, 96, 166, 256, 371, 532, 693, 898, 1104
8, 40, 86, 167, 251, 371, 513, 701, 890, 1104
7, 36, 87, 152, 261, 375, 534, 677, 884, 1103
7, 34, 83, 157, 259, 379, 513, 694, 878, 1073
8, 42, 94, 171, 255, 367, 529, 694, 910, 1094
1
7, 32, 69, 113, 199, 290, 376, 502, 661, 794
11, 33, 70, 130, 203, 290, 397, 513, 656, 809
8, 30, 71, 124, 198, 292, 386, 515, 646, 810
8, 24, 66, 122, 188, 260, 402, 496, 632, 776
6, 29, 65, 124, 192, 283, 373, 525, 632, 790
1
9, 32, 65, 126, 209, 277, 418, 517, 677, 830
4, 23, 63, 119, 183, 284, 377, 524, 645, 825
12, 32, 68, 130, 196, 304, 398, 540, 672, 854
2
15, 61, 132, 255, 411, 606, 821, 1101, 1395, 1749
16, 57, 138, 254, 418, 604, 839, 1103, 1405, 1748
6, 40, 104, 216, 358, 536, 740, 1018, 1292, 1628
12, 53, 126, 235, 380, 596, 804, 1050, 1356, 1714
9, 48, 120, 218, 375, 546, 779, 1035, 1347, 1661
12, 50, 126, 230, 392, 600, 806, 1046, 1392, 1718
1
10, 38, 86, 166, 250, 354, 498, 638, 806, 1006
11, 41, 92, 161, 251, 362, 491, 641, 812, 1001
4
2, 14, 16, 78, 48, 196, 96, 362, 162, 582
8, 10, 54, 36, 154, 78, 302, 138, 504, 214
3, 19, 19, 90, 53, 215, 103, 386, 171, 613
3
12, 26, 84, 122, 204, 290, 396, 506, 660, 794
6, 38, 62, 138, 198, 286, 394, 518, 638, 810
11
20, 64, 154, 256, 424, 578, 832, 1028, 1378, 1608
12, 48, 120, 246, 382, 582, 766, 1054, 1282, 1662
12, 52, 128, 255, 389, 588, 778, 1057, 1298, 1661
9, 44, 121, 242, 386, 566, 778, 1022, 1302, 1612
1
16, 54, 116, 242, 358, 533, 749, 998, 1314, 1597
12, 43, 110, 202, 340, 494, 688, 929, 1218, 1516
12, 50, 112, 210, 352, 518, 730, 962, 1232, 1600
10, 44, 114, 193, 352, 513, 698, 940, 1202, 1571
8, 42, 80, 162, 264, 434, 630, 794, 1052, 1382
3
4, 26, 62, 120, 198, 286, 410, 522, 690, 832
9, 30, 75, 134, 213, 320, 417, 578, 693, 902
11, 32, 77, 134, 221, 308, 437, 548, 725, 866
1
9, 42, 91, 181, 281, 418, 571, 742, 954, 1180
11, 39, 95, 171, 282, 407, 566, 747, 948, 1162
12, 43, 102, 188, 297, 423, 579, 753, 966, 1193
13, 45, 103, 186, 298, 425, 580, 765, 956, 1193
9, 38, 103, 175, 285, 426, 556, 763, 958, 1183
12, 44, 100, 180, 286, 422, 582, 746, 942, 1192
12, 44, 106, 188, 288, 430, 579, 761, 974, 1180
1
4, 42, 126, 263, 469, 756, 1082, 1503, 1910, 2506
11, 61, 180, 320, 571, 855, 1216, 1660, 2139, 2639
17, 80, 176, 353, 590, 899, 1276, 1684, 2175, 2760
4, 48, 121, 276, 500, 739, 1112, 1475, 2001, 2438
8, 60, 157, 309, 526, 829, 1178, 1623, 2060, 2611
24, 79, 191, 390, 620, 914, 1305, 1723, 2238, 2718
4, 50, 116, 284, 514, 738, 1116, 1476, 2010, 2442
1
2, 6, 6, 18, 14, 34, 23, 57, 43, 106
2, 6, 6, 17, 15, 38, 29, 70, 45, 108
2, 6, 6, 16, 13, 32, 25, 66, 45, 110
4, 4, 12, 11, 30, 23, 58, 39, 90, 55
2, 6, 6, 18, 16, 42, 30, 71, 48, 110
2, 6, 6, 18, 13, 32, 27, 68, 45, 105
4, 4, 12, 11, 28, 21, 52, 35, 88, 61
4, 4, 12, 10, 25, 20, 51, 34, 88, 62
2, 6, 6, 17, 14, 36, 28, 70, 45, 105
2, 6, 6, 18, 14, 34, 26, 63, 44, 112
2, 6, 6, 17, 13, 32, 24, 62, 46, 113
4, 4, 12, 10, 25, 19, 50, 37, 92, 58
2, 6, 6, 17, 13, 32, 26, 66, 45, 112
2, 6, 6, 18, 13, 31, 23, 57, 42, 110
4, 4, 12, 12, 30, 18, 44, 34, 88, 62
7
2, 22, 86, 198, 358, 566, 822, 1126, 1478, 1878
14, 62, 158, 302, 494, 734, 1022, 1358, 1742, 2174
1
3, 6, 6, 12, 15, 12, 21, 24, 18, 30
3, 4, 8, 12, 11, 18, 19, 18, 28, 26
6
8, 35, 85, 164, 270, 424, 590, 800, 1026, 1276
14, 45, 107, 200, 320, 464, 655, 857, 1094, 1350
11, 46, 98, 185, 304, 455, 636, 846, 1071, 1350
9, 38, 95, 172, 287, 434, 613, 822, 1057, 1290
2
14, 59, 127, 229, 377, 547, 747, 972, 1276, 1551
12, 51, 117, 220, 360, 511, 727, 958, 1224, 1533
19, 53, 129, 241, 360, 552, 751, 995, 1248, 1561
12, 53, 125, 233, 366, 531, 748, 976, 1253, 1554
12, 49, 123, 220, 357, 517, 718, 978, 1231, 1538
12, 54, 117, 220, 360, 528, 736, 971, 1244, 1536
12, 52, 117, 220, 359, 511, 727, 958, 1224, 1533
4