Coordination sequences

Invariant Molecule count
4, 8, 14, 18, 22, 28, 30, 38, 38, 48
11
8, 26, 56, 98, 152, 218, 296, 386, 488, 602
6, 24, 56, 96, 152, 216, 296, 384, 488, 600
130
15, 55, 126, 223, 347, 502, 683, 891, 1130, 1395
8, 46, 110, 214, 338, 474, 674, 870, 1102, 1374
11
14, 50, 110, 194, 302, 434, 590, 770, 974, 1202
6, 42, 104, 186, 296, 426, 584, 762, 968, 1194
7
9, 59, 152, 278, 440, 638, 872, 1142, 1448, 1790
20, 74, 164, 290, 452, 650, 884, 1154, 1460, 1802
28
8, 22, 60, 149, 210, 337, 480, 625, 826, 965
4, 25, 47, 142, 208, 313, 452, 565, 832, 928
4, 22, 43, 142, 196, 292, 464, 568, 776, 967
5, 35, 57, 127, 240, 304, 516, 644, 760, 1077
3, 19, 37, 118, 179, 294, 430, 520, 772, 894
11, 26, 84, 149, 243, 367, 470, 656, 834, 996
11, 27, 84, 143, 230, 355, 494, 633, 843, 1023
6, 42, 69, 141, 239, 355, 478, 642, 804, 1051
4, 34, 66, 148, 252, 306, 486, 662, 790, 1054
1
8, 32, 56, 106, 156, 244, 308, 422, 496, 668
9, 24, 65, 98, 169, 224, 321, 402, 537, 616
5, 28, 53, 114, 153, 232, 305, 422, 509, 664
36
5, 53, 105, 165, 281, 418, 537, 789, 917, 1089
9, 38, 89, 189, 277, 404, 565, 725, 917, 1210
4, 28, 62, 142, 230, 324, 502, 650, 792, 1090
2, 16, 74, 154, 292, 392, 508, 730, 934, 1096
17, 48, 105, 182, 278, 404, 590, 718, 941, 1160
6
11, 35, 80, 126, 180, 237, 334, 451, 610, 762
12, 38, 78, 120, 180, 228, 324, 448, 636, 782
4, 23, 52, 97, 147, 199, 273, 377, 537, 694
3, 19, 45, 99, 144, 226, 296, 424, 516, 691
4, 24, 54, 108, 148, 211, 265, 388, 499, 708
3, 19, 54, 106, 162, 201, 279, 368, 522, 660
4, 12, 48, 85, 130, 181, 258, 330, 502, 671
4, 7, 33, 73, 154, 229, 337, 423, 540, 651
2, 6, 12, 60, 134, 242, 324, 432, 516, 642
3
7, 12, 50, 30, 90, 48, 132, 66, 174, 84
4, 21, 21, 73, 39, 111, 57, 153, 75, 195
1, 6, 12, 50, 30, 90, 48, 132, 66, 174
7, 9, 33, 27, 85, 45, 123, 63, 165, 81
3, 15, 16, 52, 39, 115, 54, 144, 72, 186
3, 15, 15, 49, 37, 111, 54, 144, 72, 186
6
4, 18, 38, 76, 113, 170, 236, 296, 375, 486
7, 19, 46, 78, 119, 174, 237, 303, 390, 480
4, 20, 42, 71, 122, 172, 232, 306, 383, 476
13
11, 44, 100, 182, 285, 415, 567, 744, 944, 1170
4, 18, 68, 136, 228, 348, 484, 652, 840, 1052
4, 22, 78, 146, 246, 366, 510, 678, 874, 1086
2
14, 50, 114, 214, 350, 510, 710, 930, 1186, 1474
12, 50, 120, 218, 344, 546, 728, 902, 1212, 1526
81
10, 36, 80, 140, 218, 314, 426, 556, 704, 868
5
13, 42, 97, 173, 268, 385, 527, 682, 865, 1073
7, 42, 91, 167, 268, 385, 515, 688, 865, 1055
17
13, 48, 109, 194, 301, 433, 590, 769, 973, 1202
3
6, 42, 86, 168, 296, 392, 576, 758, 974, 1248
13, 42, 100, 180, 283, 425, 585, 782, 1001, 1242
12, 41, 96, 185, 284, 426, 596, 782, 1011, 1253
8, 38, 86, 168, 268, 402, 564, 742, 976, 1208
1
4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4
3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4
1
6, 18, 44, 68, 120, 152, 234, 270, 386, 422
4, 18, 37, 70, 105, 169, 206, 292, 343, 469
116
12, 44, 84, 144, 234, 352, 516, 710, 798, 1008
12, 38, 90, 149, 233, 345, 509, 668, 847, 1015
4, 25, 58, 110, 181, 278, 421, 587, 757, 874
4, 12, 52, 98, 149, 238, 370, 530, 734, 887
4, 25, 61, 121, 178, 281, 407, 597, 758, 942
7, 23, 70, 139, 224, 340, 461, 631, 815, 1082
3, 22, 57, 121, 201, 275, 417, 591, 741, 943
4, 20, 50, 115, 180, 283, 414, 564, 733, 955
4, 10, 36, 79, 170, 254, 384, 517, 692, 904
2, 6, 18, 63, 140, 271, 362, 494, 663, 881
2, 12, 44, 125, 228, 323, 440, 596, 813, 1031
1
13, 50, 134, 270, 452, 670, 944, 1250, 1616, 2010
4, 28, 79, 190, 347, 548, 788, 1080, 1409, 1792
4, 12, 64, 140, 282, 488, 736, 1004, 1346, 1700
1, 12, 50, 134, 270, 452, 670, 944, 1250, 1616
4
8, 12, 48, 42, 128, 92, 248, 162, 408, 252
4, 22, 24, 82, 64, 182, 124, 322, 204, 502
87
6, 12, 36, 42, 96, 92, 186, 162, 306, 252
4, 16, 24, 62, 64, 136, 124, 242, 204, 376
9
8, 24, 64, 114, 176, 270, 352, 470, 592, 750
6, 24, 54, 120, 174, 254, 360, 468, 576, 746
3
4, 25, 69, 160, 287, 446, 643, 864, 1141, 1420
4, 12, 52, 124, 234, 400, 592, 824, 1058, 1396
12, 44, 116, 222, 374, 544, 762, 1010, 1286, 1620
359