Coordination sequences

Invariant Molecule count
6, 40, 119, 227, 398, 578, 827, 1075, 1418, 1738
8, 50, 133, 263, 421, 641, 861, 1163, 1461, 1853
15, 47, 134, 262, 443, 639, 886, 1166, 1511, 1847
19, 63, 165, 281, 483, 651, 941, 1181, 1571, 1863
16, 74, 154, 306, 448, 694, 898, 1238, 1504, 1938
1
8, 43, 109, 211, 339, 508, 732, 971, 1258, 1576
14, 56, 126, 234, 380, 547, 758, 1022, 1304, 1618
14, 55, 129, 233, 372, 552, 767, 1023, 1299, 1627
13, 54, 127, 232, 376, 557, 773, 1020, 1324, 1637
15, 54, 125, 230, 370, 547, 765, 1016, 1308, 1624
6, 40, 100, 202, 332, 495, 698, 929, 1200, 1523
15, 56, 123, 230, 372, 554, 762, 1031, 1302, 1604
6, 40, 96, 194, 326, 489, 699, 961, 1227, 1522
15, 52, 131, 228, 368, 550, 765, 1035, 1326, 1612
14, 54, 126, 232, 368, 555, 772, 1031, 1330, 1639
14, 56, 126, 234, 374, 549, 784, 1036, 1305, 1642
1
2, 8, 8, 23, 26, 56, 46, 107, 86, 166
4, 4, 18, 14, 32, 36, 98, 62, 116, 114
2, 7, 6, 22, 18, 53, 46, 107, 74, 155
5, 4, 12, 10, 46, 32, 76, 66, 146, 96
1, 4, 4, 12, 10, 46, 32, 76, 66, 146
6, 6, 14, 20, 50, 38, 66, 74, 162, 118
2, 6, 10, 18, 28, 52, 56, 70, 86, 174
1
12, 50, 137, 271, 411, 619, 833, 1107, 1391, 1759
8, 37, 104, 215, 355, 542, 748, 1009, 1285, 1624
10, 34, 103, 220, 373, 548, 781, 1022, 1329, 1648
6, 24, 71, 186, 327, 512, 705, 982, 1245, 1596
7, 33, 104, 204, 360, 518, 770, 972, 1339, 1551
11, 44, 113, 225, 388, 562, 805, 1038, 1356, 1654
16, 60, 147, 258, 428, 607, 847, 1097, 1417, 1730
18, 52, 133, 267, 411, 619, 833, 1107, 1391, 1759
1
10, 30, 65, 121, 190, 269, 384, 503, 616, 772
8, 29, 69, 114, 179, 272, 386, 470, 636, 784
9, 30, 64, 114, 177, 270, 371, 483, 615, 769
9, 35, 63, 110, 192, 275, 390, 488, 633, 782
6, 25, 63, 119, 176, 261, 358, 472, 623, 756
4, 20, 56, 94, 164, 244, 340, 456, 594, 706
11, 32, 68, 116, 183, 276, 380, 488, 623, 785
8, 27, 58, 106, 169, 258, 358, 451, 600, 778
6, 22, 60, 111, 186, 254, 354, 487, 610, 751
8, 29, 64, 112, 191, 264, 370, 505, 606, 776
3, 15, 48, 107, 183, 236, 327, 461, 597, 746
1