Search Page

CODID Polycount List List type Chemical name Formula sum
1541338 1 3D noninterleaving Ba8 Fe3.2 Y2.132 U2.668 O24 Ba8 Fe3.2 O24 U2.668 Y2.132
1541337 1 3D noninterleaving Ba8 Fe3.732 Y1.596 U2.668 O24 Ba8 Fe3.732 O24 U2.668 Y1.596
1541336 1 3D noninterleaving Ba7.996 Fe4.264 Y1.068 U2.668 O24 Ba7.996 Fe4.264 O24 U2.668 Y1.068
1541335 1 3D noninterleaving (Zr7 Ti3 Zn20)0.8 Ti2.4 Zn16 Zr5.6
1541334 1 3D noninterleaving Ba7.996 Fe4.8 Y0.536 U2.668 O24 Ba7.996 Fe4.8 O24 U2.668 Y0.536
1541333 1 3D noninterleaving Ba8 Sc5.332 U2.668 O24 Ba8 O24 Sc5.332 U2.668
1541332 1 3D noninterleaving Fe Co As As Co Fe
1541331 1 3D noninterleaving Ba8 Fe1.332 Sc4 U2.668 O24 Ba8 Fe1.332 O24 Sc4 U2.668
1541330 1 3D noninterleaving Ba8 Fe2 Sc3.336 U2.668 O24 Ba8 Fe2 O24 Sc3.336 U2.668
1541329 1 3D noninterleaving V3 Si Si V3